Publikationsdatenbank
| Zurück zur Übersicht |
Hilfe |
Suche
Insgesamt gefundene Datensätze: 123
Autor ![]() ![]() |
Jahr ![]() ![]() |
Titel ![]() ![]() |
Titel-Ergänzung | Datei Download |
| Amt Strom- und Hafenbau; Wasser- und Schifffahrtsamt Hamburg (Hrsg.) | 1996 | Fahrrinnenanpassung Unter- und Außenelbe: Das Tor zur Region offen halten | Öffentlichkeitsbroschüre, Juli 1996 | Broschüre [ |
| Amt Strom- und Hafenbau; Wasser- und Schifffahrtsamt Hamburg (Hrsg.) | 1996 | Fahrrinnenanpassung Unter- und Außenelbe: Im Strom der Gezeiten | Öffentlichkeitsbroschüre, Juli 1996 | Broschüre [ |
| Amt Strom- und Hafenbau; Wasser- und Schifffahrtsamt Hamburg (Hrsg.) | 1996 | Fahrrinnenanpassung Unter- und Außenelbe: Geschichte und Gegenwart einer Region | Öffentlichkeitsbroschüre, Juli 1996 | Broschüre [ |
| Amt Strom- und Hafenbau; Wasser- und Schifffahrtsamt Hamburg (Hrsg.) | 1996 | Fahrrinnenanpassung Unter- und Außenelbe: Im Spiegel der Umwelt | Öffentlichkeitsbroschüre, Juli 1996 | Broschüre [ |
| Behörde für Wirtschaft und Arbeit | 2009 | Newsletter 03|2009 | Verkehre von morgen heute planen | Newsletter [ |
| Bioconsult | 1999 | Makrozoobenthos in der Außen- und Unterelbe | Ergebnisse 1999 im HTML Format | Zum HTML 1999 [html] [ |
| Bioconsult | 2001 | Makrozoobenthos in der Außen- und Unterelbe | Ergebnisse 2001 im HTML Format | Zum HTML 2001 [html] [ |
| Bioconsult | 2002 | Makrozoobenthos in der Außen- und Unterelbe | Ergebnisse 2002 im HTML Format | Zum HTML 2002 [html] [ |
| Bioconsult | 2003 | Makrozoobenthos in der Außen- und Unterelbe | Ergebnisse 2003 im HTML Format | Zum HTML 2003 [html] [ |
| Bioconsult | 2004 | Makrozoobenthos in der Außen- und Unterelbe | Ergebnisse 2004 im HTML Format | Zum HTML 2004 [html] [ |
| Bioconsult | 2007 | Das Makrozoobenthos im Bereich Glameyer Stack in der Unterelbe 2007 | Bericht im Auftrag des Wasser- und Schifffahrtsamtes Cuxhaven | Makrozoobenthos Glameyer [ |
| Bioconsult | 2007 | Auswirkungsprognose zur Ufervorspülung Glameyer Stack in der Unterelbe unter Berücksichtigung von NATURA-2000-Belangen | Bericht im Auftrag des Wasser- und Schifffahrtsamtes Cuxhaven | Ufervorspülung Glameyer [ |
| Bioconsult | 2006 | Fahrrinnenanpassung 1999/2000 - Auswirkungen auf die wirbellose Bodentierwelt des Elbeästuars - | Herausgegeben vom WSA Hamburg im Rahmen der Beweissicherungsuntersuchungen zur Fahrrinnenanpassung 99/00 | Broschüre [ |
| Bundesanstalt für Gewässerkunde | 2000 | Statistische Analyse zur Ermittlung der Anzahl notwendiger Parallelproben | BfG-Bericht 1227 | BfG-Bericht 1227 [ |
| Bundesanstalt für Gewässerkunde | 2002 | Computergestützte Klassifizierung von Biotoptypen auf Grundlage digitaler hochauflösender multispektraler Scannerdaten (HRSC-A) | Bericht der BfG im Auftrag des Wasser- und Schifffahrtsamtes Hamburg | Abschlussbericht [ Anlage 4 BFG [ Anlage 5 BFG [ |
| Bundesanstalt für Gewässerkunde | 2003 | Potenzialuntersuchung zur Unter- und Außenelbe - 2. Teilbericht - Untersuchung des ökologischen Entwicklungspotenzials der Unter- und Außenelbe (ökologische Potenzialanalyse) - Teil 2 - Konkretisierung von Maßnahmen | Gutachten der Bundesanstalt für Gewässerkunde im Auftrag der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord und Strom- und Hafenbau | Textteil [ Abbildung [ Tabelle A-1 [ Übersichtsplan [ Plan 01: Elbinsel Geesthacht [ Plan 02: Altengammer Elbwiesen [ Plan 03: Alte Süderelbe [ Plan 04: Hahnöfer Nebenelbe [ Plan 05: Borsteler Binnenelbe [ Plan 06: Mojenhörn [ Plan 07: Lühesand [ Plan 08: Haseldorf/Hetling Marsch [ Plan 09: Twielenflether Sand [ Plan 10: Haseldorfer Binnenelbe [ Plan 11: Pagensand [ Plan 12: Seestermüher Marsch [ Plan 13: Asseler Sand [ Plan 14: Schwarztonnensandrinne [ Plan 15: Wischhafener Fahrwasser [ Plan 16: Allwördener_Außendeich [ Plan 17: Sankt Margarethen [ Plan 18: Nordkehdingen [ Plan 19: Belumer Außendeich [ Übersichtsplan der Schutzgebiete [ |
| Bundesanstalt für Gewässerkunde | 2002 | Untersuchung des Ökologischen Entwicklungspotenzials der Unter- und Außenelbe (ökologische Potenzialanalyse) Teil 1 | Gutachten im Auftrag der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord und Strom- und Hafenbau | Textteil [ Gebietsübersicht [ Maßnahmen [ Biotoptypen [ Morphologie [ Anlagen [ |
| Bundesanstalt für Gewässerkunde | 2004 | Beweissicherung zur Fahrrinnenanpassung der Unter- und Außenelbe - Vegetationsveränderungen zwischen 1999 und 2002 entlang von vier Transekten im tidebeeinflussten Vorland der Unterelbe | Gutachten im Auftrag des Wasser- und Schifffahrtsamtes Hamburg | 1999 - 2002 Transekten [ |
| Bundesanstalt für Gewässerkunde | 2004 | Schachblumenuntersuchung 2004 | Im Auftrag des WSA-Hamburg | Schachbrettblume 04 [ Fritillaria Plan 04 [ Schachbrettblume 05 [ Fritillaria Plan 05 [ |
| Bundesanstalt für Gewässerkunde | 2004 | Erfolgskontrollen zu Kompensationsmaßnahmen an der Unterelbe - Monitoring der Bestandsentwicklung der gewöhnlichen Schachblume (Fritillaria meleagris L.) im Marschgrünland bei Hetlingen, Landkreis Pinneberg | Erster Jahresbericht | Schachbrettblume [ Fritillaria Plan [ |
| Bundesanstalt für Gewässerkunde | 2004 | Fahrrinnenanpassung der Unter- und Außenelbe - Erfolgskontrollen von Kompensationsmaßnahmen -Untersuchungskonzept - | Bericht (Stand 04.11.2004) | Konzept Erfolgskontrollen [ Maßnahmengebiete [ |
| Bundesanstalt für Gewässerkunde | 2008 | WSV-Sedimentmanagement Tideelbe, Strategien und Potenziale - eine Systemstudie - | Ökologische Auswirkungen der Umlagerung von Wedeler Baggergut | Berichtdownload Print [ Berichtdownload Web [ |
| Bundesanstalt für Gewässerkunde | 2008 | Untersuchungen zur Entwicklung verschiedener Vegetationseinheiten im Rahmen der Beweissicherung zur Fahrrinnenanpassung der Unter- und Außenelbe im Bereich der Delegationsstrecke | BFG Bericht 1627 | Bericht [ |
| Bundesanstalt für Gewässerkunde | 2007 | Potenzialuntersuchung zur Unter- und Außenelbe - 4. Teilbericht - Untersuchung des ökologischen Entwicklungspotenzials der Unter- und Außenelbe (ökologische Potenzialanalyse) | Im Auftrag des WSA-Hamburg | Untersuchung [ Karte 1 [ Karte 2 [ Karte 3 [ Karte 4 [ |
| Bundesanstalt für Gewässerkunde | 2006 | Die Elbevertiefung 1999 - Ökologische Zusammenhänge zu Sauerstoffhaushalt und Sedimentdynamik - | Bericht | Bericht [ |
| Bundesanstalt für Gewässerkunde | 2004 | Potenzialuntersuchung zur Unter- und Außenelbe - 3. Teilbericht Untersuchung des ökologischen Entwicklungspotenzials der Unter- und Außenelbe (ökologische Potenzialanalyse) - Teil 3 - ökologische Bewertungsgrundlagen für den Strombau | Gutachten der Bundesanstalt für Gewässerkunde im Auftrag der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord und Strom und Hafenbau | Potenzialanalyse [ |
| Bundesanstalt für Gewässerkunde | 2004 | Umweltrisikoeinschätzung und FFH-Verträglichkeitseinschätzung für Projekte an Bundeswasserstraßen | Bericht 1380 | Umweltrisikoeinschätzung [ |
| Bundesanstalt für Gewässerkunde | 2010 | Untersuchungen zur Dynamik von Feststoffen und feststoffgebundenen Schadstoffen für den Verbringbereich bei Elbe-km 688/690 | Ergebnisse der Monitoringkampagnen vom Oktober 2008 und März 2009 | BfG-Bericht-1691 [ |
| Bundesanstalt für Gewässerkunde im Auftrag von Hamburg Port Authority | 2010 | Monitoring der morphologischen, ökologischen und naturschutzfachlichen Auswirkungen eines Sedimentfangs vor Wedel an der Tideelbe | Zwischenbericht 2009 Berichtszeitraum März 2008 - Dezember 2009, BfG-Bericht-1692 | BfG-Bericht-1692 [ |
| Bundesanstalt für Gewässerkunde im Auftrag von Hamburg Port Authority | 2009 | Monitoring der morphologischen, ökologischen und naturschutzfachlichen Auswirkungen eines Sedimentfangs vor Wedel an der Tideelbe | Bericht 2008 Berichtszeitraum Januar bis Juni 2008, BFG-Bericht-1655 | Bericht_1655 [ |
| Bundesanstalt für Wasserbau | 2006 | Analyse der Wasserstände der Tideelbe (1998 - 2004) | - | Analyse Wasserstände [ |
| Bundesanstalt für Wasserbau | 2003 | Gutachten Tidewasserstandsanalysen in Ästuaren am Beispiel der Unter- und Außenelbe | - | Wasserstandsanalysen [ |
| Bundesanstalt für Wasserbau | 2010 | Grundsatzuntersuchung zur Reduzierung langperiodischer, schiffserzeugter Belastungen von Sportboothäfen an Seeschifffahrtsstraßen (am Beispiel des Hamburger Yachthafens) | - | Bericht [ Anlage [ |
| Bundesanstalt für Wasserbau | 1999 | Fahrrinnenanpassung der Unter- und Außenelbe | Gutachten für die Naßbaggerarbeiten | Gutachten [ Anlage 1.1 [ Anlage 1.2 [ Anlage 1.3 [ Anlage 1.4 [ Anlage 2.1 [ Anlage 2.2 [ |
| Bundesanstalt für Wasserbau, Dienststelle Hamburg | 2002 | Potentialuntersuchung zur Unter- und Außenelbe. 1. Teilbericht Prinzipielle Vorabschätzungen zu möglichen Auswirkungen einer weiteren Fahrrinnenvertiefung | Gutachten der Bundesanstalt für Wasserbau im Auftrag des Amtes für Strom- und Hafenbau und der WSD Nord | Potenzialbericht [ |
| Bundesanstalt für Wasserbau, Dienststelle Hamburg | 2002 | Potenzialuntersuchung zur Unter- und Außenelbe - Ergänzung zum 1. Teilbericht (Bundesanstalt für Wasserbau, 2002) | Gutachten der Bundesanstalt für Wasserbau im Auftrag des Amtes für Strom- und Hafenbau und der WSD Nord | Potenzialbericht - Ergänzung [ |
| Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Wien (Österreich) | 2008 | Schwebstoffe im Fließgewässer | Leitfaden zur Erfassung des Schwebstofftransportes | Leitfaden [ |
| Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | 2008 | Masterplan Güterverkehr und Logistik | - | Masterplane [ |
| Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | 2009 | KLIWAS - Auswirkungen des Klimawandels auf Wasserstraßen und Schifffahrt | Entwicklung von Anpassungsoptionen | Kliwas Forschungsprogramm [ |
| Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | 2009 | Nationales Hafenkonzept für die See- und Binnenhäfen | - | Entwurfe [ |
| Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | 2009 | Leitfaden zur Berücksichtigung des Artenschutzes bei Aus- und Neubau von Bundeswasserstraßen | bearbeitet von: BfG, WNA Helmstedt, WSD Nord, WNA Aschaffenburg, WNA Berlin, NBA Hannover, BMVBS, RMD Wasserstraßen GmbH, WSA Bremerhaven | Leitfadens [ |
| Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | 2010 | Rahmenkonzept Unterhaltung | Verkehrliche und wasserwirtschaftliche Unterhaltung der Bundeswasserstraßen | Rahmenkonzept [ |
| Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Abt. Wasserstrassen, Schifffahrt | 2007 | Schifffahrt und Wasserstraßen in Deutschland - Zukunft gestalten im Zeichen des Klimawandels | Bestandsaufnahme | Bestandsaufnahme [ |
| Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.) | 2007 | Leitfaden zur Umweltverträglichkeitsprüfung an Bundeswasserstrassen | bearbeitet u. a. von der Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz | UVP-Leitfaden [ |
| Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.) | 2008 | Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung an Bundeswasserstraßen | bearbeitet u. a. von der Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz | FFH-Leitfaden [ |
| Ehlers, M; Janowsky, R.; Gähler, M. | 2003 | Computergestützte Klassifizierung und Kartierung von Biotoptypen auf der Grundlage digitaler hochauflösender multispektraler Scannerdaten Wiederholungsbefliegung 2002 | Abschlussbericht des Instituts für Umweltwissenschaften (IUW) der Hochschule Vechta | IUW Endbericht Elbe 2002 [ |
| Ehlers, M.; Janowsky, R.; Gähler, M. | 2002 | Anwendung einer Methode zur automatisierten Biotoptypenerfassung auf der Grundlage einer HRSC-AX-Befliegung im Beweissicherungsverfahren zum 14,5 m-Ausbau von Unter- und Außenelbe | Bericht der Hochschule Vechta - Institut für Umweltwissenschaften (iuw) im Auftrag des Wasser- und Schifffahrtsamtes Hamburg | Endbericht 2000 [ |
| Fickert, M. | 2005 | Untersuchungen zur Entwicklung der Tideströmung in Unter- und Außenelbe nach dem Fahrrinnenausbau von 1999 | Nach der Masterarbeit der Universität Hannover | Diplomarbeit [ |
| Fickert, M.; Strotmann, T. | 2007 | Hydrodynamische Entwicklung der Tideelbe | Aus dem Buch "Von der Geoarchäologie über die Küstendynamik zum Küstenzonenmanagement" | Paper [ |
| Giersch, K.; Schirmer, M. | 2002 | Literaturrecherche Röhricht | Universität Bremen | Literaturrechere Röhricht [ |
| Giersch, K.; Schirmer, M. | 2002 | Kommentierte Literaturrecherche zum Thema Röhricht | Literaturrecherche der Universität Bremen | Literaturrechere Röhricht 2002 [ |
| GKSS-Forschungszentrum | 1998 | Schwebstoffmessungen im Kühlwassereinlauf des Kernkraftwerks Stade während Sedimentumlagerungen in der Elbe auf der Klappstelle Twielenfleth | Gutachten im Auftrag des Wasser- und Schifffahrtsamtes Hamburg | Gutachten [ Grafiken [ Grafiken (Einzel-Pdfs) [ |
| Hamburg Port Authority | 2006 | Umgang mit Baggergut aus dem Hamburger Hafen | Teilbericht: Umlagerung von Baggergut zur Tonne E3 | Tonne E3 [ |
| Hamburg Port Authority | 2006 | Umgang mit Baggergut aus dem Hamburger Hafen | Teilbericht: Umlagerung von Baggergut nach Neßsand | Neßsand [ |
| Hamburg Port Authority | 2010 | Tide Times - 01/2010 | Tidal River Development | Ausgabe 01/2010 [ |
| Hamburg Port Authority; Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord | 2008 | Strombau- und Sedimentmanagementkonzept und gemeinsame Erklärung | Fassung vom 1.6.2008 | Konzept [ Erklärung [ |
| Hamburg Port Authority; Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord | 2006 | Konzept für eine nachhaltige Entwicklung der Tideelbe als Lebensader der Metropolregion Hamburg | Ein Diskussionsbeitrag der Hamburg Port Authority und der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | Strategiepapier [ |
| Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Fittschen | 2003 | Schiffswellenmessungen an der Unterelbe | Bericht | Schiffswellen Unterelbe Bericht [ Wellenmessung Unterelbe Anlage [ |
| Ingenieurbüro Schmid | 2005 | Schiffswellenmessungen im Jachthafen Neuenschleuse (Ingenieurbüro Schmid, 2006) | - | Bericht [ Wellenmessung (ZIP) [ |
| Ingenieurgesellschaft Enders & Dührkop | 1999 | Standsicherheit der Ufer im Bereich Querschnitt km 644,6, 654,8 und zwischen km 685 und km 688 | Gutachten für den Bereich Lühe und Scheelenkuhlen im Rahmen der Elbe-Fahrrinnenanpassung 1999/2000 | Gutachten [ |
| Ingenieurgesellschaft Enders & Dührkop | 2009 | Standsicherheit der Unterwasserböschungen des Elbeufers in den Querschnitten km 644,6 und km 654,8 | Unveröffentlichte Neuberechnung der Geländebruchberechnungen nach dem Teilsicherheitskonzept | Gutachten [ |
| Ingenieurgesellschaft mbH Prof. Dipl.-Ing. Rudolf Enders; Erdbaulaboratorium Dipl.-Ing. Heinz Dührkop | 2000 | Baugrundbeurteilung Klappstelle Giesensand ,Ausgleich- und Ersatzmaßnahme Hahnöfer Nebenelbe/Mühlenberger Loch | Gutachten, 2. Bericht. | Bericht [ Anlagen [ |
| Kähler, W. | 2007 | Erd- und Landschaftsbau im Kompensationsgebiet Vaaler Moor Aug. - Nov. 2007 | Foto-Bericht des Wasser- und Schifffahrtsamtes Hamburg | Vaaler Moor Bau [ |
| Kappenberg, J.; Fanger, H.-U. | 2007 | Sedimenttransportgeschehen in der tidebeeinflussten Elbe, der Deutschen Bucht und der Nordsee | Bericht des GKSS-Forschungszentrums 20/2007 im Auftrag von Hamburg Port Authority | Sedimenttransportgeschehen [ |
| Kastens, M. | 2005 | Partialtidenverfahren (Bundesanstalt für Wasserbau, 2005) | Vortragsfolien der Bundesanstalt für Wasserbau | Vortrag [ Analyse der Wasserstände [ |
| Kastens, M. | 2008 | Präsentation - Analyse der Wasserstände der Tideelbe für die Beweissicherung | aktualisierte und erweiterte Ergebnisse | Präsentation [ |
| Kebe; Rosenquist, M.O. | 1988 | Untersuchung der Einwirkung von schifffahrtsbedingten Erschütterungen auf die ufernahe Bebauung | Gutachten im Rahmen der UVU zur Anpassung der Fahrrinne der Unter- und Außenelbe an die Containerschifffahrt im Auftrag der Planungsgruppe Ökologie + Umwelt Nord | Gutachten [ |
| Kebe; Rosenquist, M.O. | 1988 | Untersuchung der Einwirkung von schifffahrtsbedingten Erschütterungen auf die ufernahe Bebauung - Messbericht - | Gutachten im Rahmen der UVU zur Anpassung der Fahrrinne der Unter- und Außenelbe an die Containerschifffahrt im Auftrag der Planungsgruppe Ökologie + Umwelt Nord | Messbericht [ Anhang 1 [ Anhang 2 [ Anhang 3 [ Anhang 4 [ |
| Kieler Institut für Landschaftsökologie (Ersteller) HPA (Auftraggeber | 2008 | Auswirkungen eines Sedimentfangs zwischen Elbe-km 641,8 und 643,8 auf Natura- 2000-Gebiete des Elbeästuars | - | FFH Gutachten [ |
| Kramer, H.; Albrecht, F. | 1998 | Einwirkung von schifffahrtsbedingten Erschütterungen auf die ufernahe Bebauung | Gutachten im Rahmen der UVU zur Anpassung der Fahrrinne der Unter- und Außenelbe an die Containerschifffahrt | Gutachten [ Anlage 8 [ |
| Krieg, H.-J. | 1999 | Hydrobiologische Bestandsaufnahmen zum Ist-Zustand der wirbellosen Bodenfauna auf der Baggergutablagerungsfläche Twielenfleth und 2 benachbarten Referenztransekten in der Unterelbe im April 1998 | hydrobiologische Untersuchungen und Gutachten der HUuG Tangstedt im Auftrag des Wasser- und Schifffahrtsamtes Hamburg | Endbericht [ |
| Kurz, H. | 2002 | Schierlings-Wasserfenchel | Gutachten des Büros für Biologische Bestandsaufnahmen | Zwischenbericht [ |
| Kurz, H.; Lindner-Effland, M. | 2002 | Recherche und Bewertung aktueller und historischer Daten zur Röhrichtausdehnung an der Unter- und Außenelbe | Gutachten Büro für Biologische Bestandsaufnahmen im Auftrag der Bundesanstalt für Gewässerkunde | Röhrichte Bericht 2002 [ |
| limnobios - Büro für Fisch- und Gewässerökologie im Auftrag von Hamburg Port Authority | 2009 | Das Fischlarvenaufkommen im Bereich des Sedimentfanges bei Wedel | Eignung einer neuen Fischereimethode zur Untersuchung der lateralen und vertikalen Verteilung von Fischeiern und Fischlarven im Hauptstrom der Tideelbe bei Wedel | Bericht_limnobios [ |
| Meier, B. | 2010 | Praktikumsmappe | Praktikumsmappe für die Praktikumszeit vom 14. Juni 2010 bis 02. Juli 2010 | Praktikumsmappe [ |
| Nehring, S.; Dr. Kinder, M. | 2000 | Anpassung der Unter- und Außenelbe an die Containerschifffahrt; - Beweissicherung; Makrozoobenthos - Statistische Analyse zur Ermittlung der Anzahl notwendiger Parallelproben | BfG-Bericht 1227 | BFG-Bericht 1227 [ BFG-Bericht 1227 (Einzel-PDFs) [ |
| Neumann, L.J.R. | 2001 | Methodische Voruntersuchung zur Berechnungsmethodik der Feststellung der Sockelstabilität gemäß den Festlegungen im PF-Beschluss | SB4-Studie Nr. 4 zur Maßnahme Anpassung der Fahrrinne von Unter- und Außenelbe an die Containerschifffahrt - Beweissicherung - | Sockelstabilitätsuntersuchung [ |
| Neville,B. | 2006 | Sediment Management Strategien im Elbeästuar (Neville,B., 2006) | - | Bericht (Deutsch) [ Bericht (Englisch) [ |
| Planfeststellungsbehörde der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord | 2004 | Festlegung des Untersuchungsrahmens der geplanten Fahrrinnenanpassung | gem. § 5 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) Scoping-Papier (UVPG) | Scoping-Papier [ |
| Projektbüro Fahrrinnenanpassung | 2007 | Das Projekt im Überblick | Infoheft | Infoheft [ |
| Projektbüro Fahrrinnenanpassung | 2007 | 10 Argumente für ein wichtiges Projekt | Infobroschüre | Infobroschüre [ |
| Projektbüro Fahrrinnenanpassung | 2006 | Hochwasserschutz an der Unterelbe | Stand und Perspektiven | Hochwasserschutz [ |
| Projektbüro Fahrrinnenanpassung | 2004 | Machbarkeitsstudie | - Arbeitsfassung - | Machbarkeitsstudie [ |
| Projektbüro Fahrrinnenanpassung | 2008 | Die Planänderungen im Überblick | Eine Information der Vorhabensträger | Planänderungen [ |
| Projektbüro Fahrrinnenanpassung | 2009 | Hintergrund und Umfang des Ausbaubedarfs | Broschüre | Broschüre [ |
| Projektgruppe Wärmelastplan Tideelbe | 2008 | Wärmelastplan für die Tideelbe | Sonderaufgabenbereich Tideelbe der Länder Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein mit Wassergütestelle Elbe | Wärmelastplan [ |
| Schröder, U. | 2004 | Analyse der aktuellen räumlichen Veränderungen ufernaher Röhrichte und Uferstauden unter besonderer Berücksichtigung ihrer historischen Entwicklung (der letzten 30 bis 50 Jahre) - Untersuchung im Rahmen der Beweissicherung zur Anpassung der Fahrrinne der Unter- und Außenelbe an die Containerschifffahrt (14,5 m-Ausbau) | Gutachten der Bundesanstalt für Gewässerkunde im Auftrag des Wasser- und Schifffahrtsamtes Hamburg | Gutachten Röhrichtveränderung [ |
| Schuchardt, B.; Scholle, J.; Brandt, T., Bachmann, F.; Krieg, H.-J. | 2002 | Makrozoobenthos in der Außen- und Unterelbe (km 647 - 653); Ergebnisse Frühjahr 2001 und Vergleich 1999/2001 | Gutachten Fa. BioConsult in Kooperation mit HUuG Tangstedt im Auftrag des Wasser- und Schifffahrtsamtes Hamburg | Bericht Fahrrinne Unterelbe 2001 [ |
| Schuchardt, B.; Scholle, J.; Brandt, T., Bachmann, F.; Krieg, H.-J. | 2002 | Makrozoobenthos in der Außen- und Unterelbe; Ergebnisse Baggergutablagerungsfläche Twielenfleth Frühjahr 2001 und Vergleich 1998/1999 | Gutachten Fa. BioConsult in Kooperation mit HUuG Tangstedt im Auftrag des Wasser- und Schifffahrtsamtes Hamburg | Ergebnisse Twielenfleth 2001 [ |
| Schuchardt, B.; Scholle, J.; Schulze, S.; Bildstein, T. | 2007 | Vergleichende Bewertung der ökologischen Situation der inneren Ästuare von Eider, Elbe, Weser und Ems: Was hat sich nach 20 Jahren verändert? | Aus: G. Gönnert, B. Pflüger & J.-A. Bremer (Hrsg.): Geographie der Meere und Küsten Coastline Reports 9 (2007) | Aestuarvergleiche [ |
| Schuchardt, B.; Scholle, J.; Zeiß, B. | 1999 | Beweissicherung zur Anpassung der Fahrrinne von Unter- und Außenelbe an die Containerschifffahrt; - Makrozoobenthos in der Außen- und Unterelbe - | Untersuchungsbericht Fa. BioConsult im Auftrag des Wasser- und Schifffahrtsamtes Hamburg | Bericht [ Bericht (Einzel-PDFs) [ |
| Schuchardt, B.; Scholle, J.; Zeiss, B.; Brandt, T.; Bachmann, F. | 2002 | Beweissicherung zur Fahrrinnenanpassung - Makrozoobenthos in der Außen- und Unterelbe - Klappstelle, Fahrrinne und Transekt Außenelbe; Ergebnisse Frühjahr 2001 und Vergleich 1999/2001 | Fa. BioConsult im Auftrag des Wasser- und Schifffahrtsamtes Hamburg | Ergebnisse Klappstelle 2001 [ Erg. Klappstelle 01 (Einzel-PDF's) [ |
| Stiller, G. | 2009 | Untersuchungen zur Ermittlung von Ursachen für die Variabilität von Makrophytenbeständen im Bearbeitungsgebiet der Tideelbe | Endbericht | Endbericht [ |
| Stiller, G. | 2009 | Untersuchungen zur Überwachung von Veränderungen der Makrophytenbestände unter besonderer Berücksichtigung der Salinität im Bearbeitungsgebiet Tideelbe | Endbericht | Endbericht [ |
| Strom- und Hafenbau | 2001 | Baggerdaten im Bereich Strom- und Hafenbau | tabellarische Zusammenstellung | Baggerdaten [ |
| Strom- und Hafenbau | 2001 | Baggeraktivitäten im Bereich Strom- und Hafenbau | tabellarische Zusammenstellung | Baggeraktivitäten [ |
| Strom- und Hafenbau | 2003 | Baggeraktivitäten im Bereich Strom- und Hafenbau | tabellarische Aufstellung | Baggeraktivitäten biss 2003 [ |
| Strom- und Hafenbau | 1999 | Peildaten aus dem Bereich Strom- und Hafenbau | tabellarische Zusammenstellung | Peildaten [ Tabelle II.4.4 [ |
| Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven | 2002 | Besonderheiten von Langzeitströmungsmessungen und Einzeltidenmessungen (WSA Cuxhaven SB2, Gewässerkundlicher Bericht 2/2003, 2003) | WSA Cuxhaven SB2, Gewässerkundlicher Bericht 2/2003, 2003 | Bericht [ |
| Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven | 2004 | Strömungsminderung im Sommer 2003 in Unter- und Außenelbe | WSA Cuxhaven SB2, Gewässerkundlicher Bericht 3/2004, 2004 | Bericht [ |
| Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven | 2009 | Strömungsentwicklung an den Langzeitmessstationen | Gewässerkundlicher Bericht Nr. 1/2009 | Bericht [ |
| Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven | 2004 | Eintreibungen in die Fahrrinne im Altenbrucher Bogen | WSA Cuxhaven SB2, Gewässerkundlicher Bericht 1/2004, 2004 | Bericht [ |
| Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven | 2001 | Strömungsmessungen auf der Baggergutablagerungsfläche Twielenfleth und im Bereich des Zulaufs zum KKW-Stade | tabellarische Zusammenstellung | Zusammenstellung [ Zusammenstellung (Einzel-PDFs) [ |
| Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven | 2001 | Baggerdaten 1996 bis 1999 im Bereich Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven | tabellarische Zusammenstellung | Baggerdaten [ Baggerdaten (Einzel-PDFs) [ |
| Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven | 2001 | Schiffsdaten aus dem Bereich des Wasser- und Schifffahrtsamtes Cuxhaven in der Zeit von 1997 - 1999 | Zusammenstellung | Schiffsdaten [ Schiffsdaten (Einzel-PDFs) [ |
| Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven | 2004 | Baggeraktivitäten im Bereich Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven | tabellarische Aufstellung | Baggeraktivitäten [ |
| Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven - Datensammelstelle | 2000 | Inhalte der Beweissicherungs-Datenbank | tabellarische Zusammenstellung der Datensammelstelle des Wasser- und Schifffahrtsamtes Cuxhaven für BS-Bericht 2001 | Inhalt BS-Datenbank [ |
| Wasser- und Schifffahrtsamt Hamburg | 2008 | Kompensationsmaßnahmen und Erfolgskontrolle - Bericht 2008 | Übersicht und Statussbericht | AE Bericht [ |
| Wasser- und Schifffahrtsamt Hamburg | 2001 | Baggerdaten im Bereich Wasser- und Schifffahrtsamt Hamburg | tabellarische Zusammenstellung | Baggeraktivitäten - 2002 [ |
| Wasser- und Schifffahrtsamt Hamburg | 2001 | Schiffsdaten aus dem Bereich der Wasser- und Schifffahrtsämter Hamburg und Cuxhaven | Zusammenstellung | Schiffsdaten bis 2001 [ |
| Wasser- und Schifffahrtsamt Hamburg | 2001 | Schiffsdaten aus dem Bereich des Wasser- und Schifffahrtsamtes Hamburg in der Zeit von 1998 - 1999 | Zusammenstellung | Schiffsdaten [ Schiffsdaten (Einzel-PDFs) [ |
