Monitoring zum Ausbau 1996
Die aufgeführten Unterlagen, erstellt im Rahmen des Monitorings zum Ausbau von 1996, finden Sie in den folgenden Tabellen.
Die gesamten Unterlagen können auch als ZIP-Archiv (zip, 138 MB, Datei ist nicht barrierefrei) heruntergeladen werden.
Makrozoobenthos
Datum | Dateiname |
---|
1997 | Bericht Makrozoobenthos (PDF, 0,3 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
1998 | Bericht Makrozoobenthos (PDF, 0,6 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
1999 | Bericht Makrozoobenthos (PDF, 2,7 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
1999 | Bericht Makrozoobenthos Videodokumentation (PDF, 2,7 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
2000 | Bericht Makrozoobenthos (PDF, 1,0 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
2000 | Bericht Makrozoobenthos Videodokumentation (PDF, 54,1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
2002 | Bericht Makrozoobenthos (PDF, 3,2 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
2002 | Bericht Makrozoobenthos Videodokumentation (PDF, 0,4 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
2004 | Bericht Makrozoobenthos (PDF, 0,9 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
2004 | Bericht Makrozoobenthos Videodokumentation (PDF, 0,5 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
2012/13 | Bericht Makrozoobenthos (PDF, 4,0 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
2012/13 | Bericht Makrozoobenthos Videodokumentation (PDF, 1,4 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
| Anhänge Monitoring Benthos (zip, 0,4 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
Fische
Vögel
Datum | Dateiname |
---|
2000 | Gutachten Vögel Pagenwerder (PDF, 0,2 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
2002 | Gutachten Vögel Pagenwerder (PDF, 0,2 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
2004 | Gutachten Vögel Pagenwerder (PDF, 0,2 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
2007/08 | Gutachten Vögel Pagenwerder (PDF, 7,1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
2007/08 | Gutachten Vögel Pagenwerder - Karten (PDF, 1,5 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
Vegetation
Datum | Dateiname |
---|
2000 | Gutachten Vegetation Pagenwerder (PDF, 1,5 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
2002 | Gutachten Vegetation Pagenwerder (PDF, 2,9 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
2004 | Gutachten Vegetation Pagenwerder (PDF, 7,7 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
2007/08 | Gutachten Vegetation Pagenwerder - Teil 1 (PDF, 7,1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
2007/08 | Gutachten Vegetation Pagenwerder - Teil 2 (PDF, 4,7 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
Seegang
Datum | Dateiname |
---|
1996,1998/99,1999/2000 | Bericht Seegang Textteil (PDF, 4,4 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
1996,1998/99,1999/2000 | Bericht Seegang Anlagenband Ia - Teil 1 (PDF, 6,8 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
1996,1998/99,1999/2000 | Bericht Seegang Anlagenband Ib - Teil 2 (PDF, 4,8 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
1996,1998/99,1999/2000 | Bericht Seegang Anlagenband II - Schiffswellen (PDF, 6,9 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |