Antragsunterlagen
Fachbeiträge für Planergänzungsverfahren IV
| Datum | Fachbeiträge für Planergänzungsverfahren IV | Anlage |
|---|---|---|
| 19.09.2023 | Beschreibung zur Methode der Ermittlung der Laichaktivität gemäß Anordnung A.II.4.2.4 zum Schutz der Finte - Erläuterungsbericht | pdf (PDF, 0,3 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
| 19.09.2023 | Beschreibung zur Methode der Ermittlung der Laichaktivität gemäß Anordnung A.II.4.2.4 zum Schutz der Finte - Methode | pdf (PDF, 0,8 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
Fachbeiträge für Planergänzungsverfahren III
| Datum | Fachbeiträge für Planergänzungsverfahren III |
|---|---|
| 05.03.2018 | 1. Zusätzliche Kohärenzsicherung für Schierlingswasserfenchel |
| 05.03.2018 | 1.1 Erläuterungsbericht |
| 05.03.2018 | 1.2 Technische Planung "Tideanschluss Billwerder Insel" |
| 05.03.2018 | 1.3 Hydrologie und Morphologie |
| 05.03.2018 | 1.4 Umweltverträglichkeitsprüfung |
| 05.03.2018 | 1.5 Landschaftspflegerischer Begleitplan |
| 05.03.2018 | 1.6 Artenschutz |
| 05.03.2018 | 1.7 FHH-Verträglichkeitsuntersuchung |
| 05.03.2018 | 1.8 Wasserrahmenrichtlinie |
| 12.03.2018 | 2. Wirkung auf den Schierlingswasserfenchel durch vorhabensbedingt veränderte Salinität |
| 12.03.2018 | 3. Abgrenzung von Kohärenz- und Standardmaßnahmen in Niedersachsen |
| 12.03.2018 | 4. Kohärenzsicherungsbilanz |
| 12.03.2018 | 5. Schiffsgeschwindigkeit |
Fachbeiträge für Planergänzungsverfahren II
Ergänzung des Fachbeitrages zur Wasserrahmenrichtlinie
| Datum | Ergänzung des Fachbeitrages zur Wasserrahmenrichtlinie | Anlage |
|---|---|---|
| 09.08.2013 | Ergänzung des Fachbeitrages zur Wasserrahmenrichtline | pdf (PDF, 869 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
| 09.08.2013 | Anhangstabelle 1 Vorhabenswirkungen in allen Oberflächenwasserkörpern (OWK) der Tideelbe | pdf (PDF, 19 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
| 09.08.2013 | Anhangstabelle 2 Vorhabenswirkungen im OWK Elbe (Ost) | pdf (PDF, 31 KB, Datei ist nicht barrierefrei)) |
| 09.08.2013 | Anhangstabelle 3 Vorhabenswirkungen im OWK Hafen | pdf (PDF, 20 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
| 09.08.2013 | Anhangstabelle 4 Vorhabenswirkungen im OWK Elbe (West) | pdf (PDF, 24 KB, Datei ist nicht barrierefrei)) |
| 09.08.2013 | Anhangstabelle 5 Vorhabenswirkungen im OWK Übergangsgewässer | pdf (PDF, 20 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
| 09.08.2013 | Anhangstabelle 6 Vorhabenswirkungen im OWK Küstengewässer | pdf (PDF, 18 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
| 09.08.2013 | Darstellung des öffentlichen Interesses und der weiteren Ausnahmegründe | pdf (PDF, 95 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
Unterlagen der Planänderung III
Unterlagen der Planänderung II
Unterlagen der Planänderung I
Planfeststellungsunterlagen
| Datum | Planfeststellungsunterlagen |
|---|---|
| 15.02.2007 | A Planfeststellungsantrag |
| 15.02.2007 | B Erläuterungsbericht |
| 15.02.2007 | C Flächenbedarfs- und Grunderwerbsverzeichnis |
| 15.02.2007 | D Umweltverträglichkeitsuntersuchung: Allgemeinverständliche Zusammenfassung |
| 15.02.2007 | E Umweltverträglichkeitsuntersuchung |
| 15.02.2007 | F FFH- und Artenschutz-Verträglichkeitsuntersuchung |
| 15.02.2007 | G Landschaftspflegerischer Begleitplan |
| 15.02.2007 | H Umweltverträglichkeitsuntersuchung: Teilgutachten |
| 15.02.2007 | J Sonstige vorhabensbedingte Betroffenheiten |
