II.2.6.2 Passage Schulau
Die nachfolgende Tabelle II.2.6.2-1 gibt die mittleren Verhältnisse der Schiffspassagen stromauf im Querschnitt Schulau (Elbe-km 640) wieder für die Zeit von August 1998 bis Ende 1999.
Tab. II.2.6.2-1: Passagen im Querschnitt Schulau (stromauf)
| Schiffstyp | Anzahl Passagen in 1998 (8/98 - 12/98) | Anzahl Passagen 99 |
| 1 | 481 | 1294 |
| 2 | 23 | 41 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 737 | 1312 |
| 5 | 4 | 1283 |
| A | 114 | 279 |
| B | 248 | 503 |
| C | 1033 | 2333 |
| G | 2541 | 4678 |
| H | 245 | 578 |
| L | 9 | 22 |
| M | 37 | 151 |
| O | 406 | 757 |
| P | 1610 | 584 |
| R | 163 | 492 |
| S | 338 | 569 |
| X | 84 | 190 |
| ohne | 41 | 33 |
Die nachfolgende Tabelle II.2.6.2-2 gibt die mittleren Verhältnisse der Schiffspassagen stromab im Querschnitt Stadersand (Elbe-km 640) wieder für die Zeit von August 1998 bis Ende 1999. Tab. II.2.6.2-2: Passagen im Querschnitt Schulau (stromab)
| Schiffstyp | Anzahl Passagen in 1998 (8/98 - 12/98) | Anzahl Passagen 99 |
| 1 | 361 | 1046 |
| 2 | 16 | 33 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 539 | 1066 |
| 5 | 4 | 1178 |
| A | 114 | 266 |
| B | 251 | 485 |
| C | 989 | 2163 |
| G | 2607 | 4531 |
| H | 249 | 585 |
| L | 9 | 23 |
| M | 27 | 173 |
| O | 401 | 726 |
| P | 1462 | 566 |
| R | 136 | 439 |
| S | 390 | 536 |
| X | 45 | 135 |
| ohne | 48 | 35 |
Weitere detaillierte Angaben zu den Abmessungen, Tiefgängen und Passagezeiten der Schiffen sind auf der CD 2 (Materialien) enthalten, da die Auflistung zu umfangreich wäre, um sie an dieser Stelle des Berichtes aufzuführen. Eine Plausibilisierung der Daten erfolgte nicht.
