II.3.6 Schiffsbewegungen
Hinsichtlich der Schiffsbewegungen werden nach dem Zählstellenstatistikprogramm der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt -Außenstelle Ost- Güterschiffe (Einzelfahrer oder Schubboote), Fahrgastschiffe, Sportboote und sonstige Fahrzeuge unterschieden. Unter Differenzierung dieser Schiffstypen gibt Tabelle II.3.6-1 die mittleren Verhältnisse der Schiffsbewegungen durch die Schleuse Geesthacht wieder.
Tab. II.3.6-1: Schiffstypen und Passagen der Schleuse Geesthacht im Bereich des WSA Lauenburg
| Schiffstyp | 1998 | 1999 |
| Güterschiffe bis | ||
| 400 t | 209 | 185 |
| 650 t | 4.533 | 5.865 |
| 900 t | 3.386 | 3.282 |
| 1000 t | 2.526 | 2.338 |
| 1200 t | 4.117 | 4.211 |
| > 1200 t | 5.336 | 5.230 |
| davon GMS | 14.826 | 14.920 |
| TMS / TL | 6.976 | 5.769 |
| Schubleichter | 5.281 | 6.191 |
| Güterschiffe gesamt | 20.107 | 21.111 |
| - zu Berg | 10.027 | 10.580 |
| - zu Tal | 10.080 | 10.531 |
| davon: | ||
| Leerfahrzeuge | 7.466 | 7.679 |
| - zu Berg | 2.835 | 3.552 |
| - zu Tal | 4.631 | 4.127 |
| Schubboote | 1.598 | 1.960 |
| Fahrgastschiffe/FGKS | 274 | 244 |
| Sportboote | 6.852 | 7.562 |
| Sonstige Fahrzeuge | 993 | 1.227 |
| Fahrzeuge gesamt | 29.825 | 32.107 |
| - zu Berg | 14.923 | 15.956 |
| - zu Tal | 14.902 | 16.151 |
| davon Schubverbände | 2.467 | 2.712 |
| - zu Berg | 1.223 | 1.363 |
| - zu Tal | 1.244 | 1.349 |
Eine weitere Aufschlüsselung des Schiffsverkehrs ist nach dem Zählstellenstatistik-Programm der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt -Außenstelle Ost- nicht möglich.
