II.2.6 Schiffsbewegungen
Hinsichtlich der Schiffsbewegungen werden verschiedene Schiffstypen unterschieden (s. Tabelle II.2.6-1)
Tab. II.2.6-1: Schiffstypen auf der Elbe
| Typ | Art | Beschreibung | Bemerkungen |
| 1 | Binnenschiff | Mehrzweckschiff f. trock. (Stück-, Massengut-, Container) | |
| 2 | Binnenschiff | Chemikalientanker | |
| 3 | Binnenschiff | Gastanker | |
| 4 | Binnenschiff | Mineralöltanker | |
| 5 | Binnenschiff | Sonstige Binn.-Schiffe wie Fahrgast- (außer Sportboote) | |
| A | Seeschiff | Auto-Transportschiff | |
| B | Seeschiff | Bulk Carrier (auch OBO) | |
| C | Seeschiff | Containerschiff | |
| G | Seeschiff | Trockenfrachter / Mehrzweckschiff | |
| H | Seeschiff | Chemikalientanker (auch Oil Products, Süßöl) | |
| L | Seeschiff | Gastanker | |
| M | Seeschiff | Marinefahrzeug / Behördenfahrzeug | |
| O | Seeschiff | Öltanker (Crude, Oil/Chem. Products); auch OBO | |
| P | Seeschiff | Fahrgastschiff / Fähre | |
| R | Seeschiff | RoRo | |
| S | Seeschiff | Spezialfahrzeug (Bagger, Versorger, Schlepper) | |
| X | Seeschiff | Sonstige Seeschiffe, wie Geräte, Yachten |
