| 1 | Maßnahmenbeschreibung Allwördener Außendeich - Mitte |
| 1.1 | Beschreibung nach dem LBP/E (2010) |
| 1.2 | Ergänzungsstudie zur FFH-Verträglichkeitsprüfung, Kohärenzsicherung |
| 1.3 | Allg. artenschutzrechtliche Vorprüfung (AS-Screening) |
| 1.4 | Allg. Vorprüfung des Einzelfalls auf UVP-Pflicht (UVP-Screening) |
| 1.5 | Ergänzende Angaben des TdV |
| 2 | Maßnahmenbeschreibung Allwördener Außendeich - Süd |
| 2.1 | Beschreibung nach dem LBP/E (2010) |
| 2.2 | Ergänzungsstudie zur FFH-Verträglichkeitsprüfung, Kohärenzsicherung |
| 2.3 | Allg. artenschutzrechtliche Vorprüfung (AS-Screening) |
| 2.4 | Allg. Vorprüfung des Einzelfalls auf UVP-Pflicht (UVP-Screening) |
| 2.5 | Ergänzende Angaben des TdV |
| 3 | Maßnahmenbeschreibung Insel Schwarztonnensand mit Machbarkeitsstudie für eine Schiffsanlegebrücke |
| 3.1 | Beschreibung nach dem LBP/E (2010) |
| 3.2 | Ergänzungsstudie zur FFH-Verträglichkeitsprüfung, Kohärenzsicherung |
| 3.3 | Allg. artenschutzrechtliche Vorprüfung (AS-Screening) |
| 3.4 | Pflege- und Entwicklungsplan (1991) |
| 3.5 | Ergänzende Angaben des TdV |
| 4 | Ist-Zustandserfassung (Zur Erfolgskontrolle von Kompensationsmaßnahmen) |
| 4.1 | Einleitung |
| 4.2 | Insel Schwarztonnensand |
| 4.3 | Allwördener Außendeich - Mitte und Süd |
| | |
| Anhang A | |
| 1. | Karten 7 NI bis 12 NI des LBP/E (Bestand und Planung) |
| 2. | Geländemodelle |
| 3. | Fotodokumentation |
| | |
| Anhang B | |
| 1. | Quantifizierbare Kontrollkriterien zur Zielerreichung in der Funktionskontrolle für Ausgleichs- und Kohärenzsicherungsmaßnahmen |
| 2. | Hinweise zum Kompensationsgebiet Insel Schwarztonnensand |
| 3. | Vorgaben für die LAP |